Экономия денег
Единая цена на "Облачную 1С"
Одной из главных особенностей «1С:Управления торговлей » является универсальность — программа поддерживает все основные виды торговли (розничную, оптовую, в кредит, по предварительному заказу, комиссионную), что позволяет успешно внедрить ее в большинстве торговых организаций.
В программе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции. «1С:Управление торговлей 8» автоматизирует оформление практически всех первичных документов торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств.
«1С:Управление торговлей » рассчитана на любые виды торговых операций. Реализованы функции учета — от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.
Решение позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в холдинг.
По подсистемам | Базовая | ПРОФ |
НСИ | ||
Планирование | ||
Управление ассортиментом | ||
CRM | ||
Торговля | ||
Склад | ||
Казначейство | ||
Монитор целевых показателей |
Детально | Базовая | ПРОФ |
Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | ||
Возможность ведения учета в разрезе подразделений | ||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ||
Ведение контрагентов | ||
Использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | ||
Учет серий номенклатуры и учет качества товаров | ||
Учет многооборотной тары | ||
Несколько видов цен | ||
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ||
Ведение заказов клиентов и поставщиков | ||
Комиссионные закупки и продажи | ||
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ||
Отгрузка товара без перехода права собственности | ||
Управление доставкой | ||
Обеспечение потребностей | ||
Розничные продажи | ||
Скидки (ручные и автоматические), карты лояльности | ||
Бонусные программы лояльности | ||
Подарочные сертификаты | ||
Учет товаров на оптовом и розничном складе | ||
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ||
Оприходование, списание товаров | ||
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ||
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ||
Работа с упаковочными листами на складе | ||
Обособленный учет себестоимости товаров | ||
Партионный учет | ||
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ||
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ||
Работа с банковскими и кассовыми документами | ||
Клиент-банк | ||
Оплата платежными картами | ||
Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 | ||
Синхронизация с другими программами фирмы «1С»: «1С:Розница», ред. 2.x, «1С:Розница», ред. 1.0, «1С:Документооборот», ред. 1.4, «1С:Бухгалтерия», ред 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 3.0 | ||
Подключение торгового оборудования | ||
Работа территориально-распределенных информационных баз | ||
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ||
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.) | ||
Использование статусов документов | ||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||
Использование в режиме веб-клиента |
Единая цена на "Облачную 1С"
Техническая поддержка 24/7
Решение задач любой сложности
Мы обновляем "1С" в день выхода обновлений
Быстрое и удобное
подключение любого сервиса
Работайте в "1С" из офиса, дома или отпуска